Confronta le tue misure con questa tabella.
Scorri la tabella per vedere più taglie e misure.
| Taglia | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 155 - 160 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 160 - 167 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
| M | 167 - 172 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 172 - 177 | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 177 - 182 | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| 2XL | 182 - 187 | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
| 3XL | 187 - 192 | 124 - 134 | 108 - 118 | 128 - 138 |
| 4XL | 192 - 197 | 134 - 144 | 118 - 128 | 138 - 148 |
